产品分类

首页 > 线路管理 > 捆扎带 > 标准尼龙扎线带

 

标准尼龙扎带 SR1785

尼龙6.6

. 锁定已防止意外移动

. 阻燃等级:UL94V2

 

 

 

 

 

 

料号 颜色 最大捆扎直径mm 长度 宽度 绑扎力(LBS/kg) 包装数量
460175 本色 15.0 75.0 2.4 18/8 100
460176 本色 21.0 96.0 2.5 18/8 100
460177 本色 25.0 100.0 2.5 18/8 100
460178 本色 30.0 120.0 2.5 18/8 100
460179 本色 35.0 142.0 2.5 18/8 100
460180 本色 44.0 165.0 2.5 18/8 100
460181 本色 55.0 203.0 2.5 18/8 100
460182 本色 30.0 120.0 3.2 40/18 100
460183 本色 35.0 142.0 3.2 40/18 100
460184 本色 39.0 150.0 3.6 40/18 100
460185 本色 55.0 203.0 3.2 40/18 100
460186 本色 55.0 205.0 3.6 40/18 100
460187 本色 74.0 250.0 3.6 40/18 100
460188 本色 78.0 265.0 3.6 40/18 100
460189 本色 85.0 292.0 3.6 40/18 100
460190 本色 96.0 331.0 3.6 40/18 100
460191 本色 102.0 368.0 3.6 40/18 100
460192 本色 30.0 120.0 4.8 50/22 100
460193 本色 42.0 160.0 4.8 50/22 100
460194 本色 49.0 180.0 3.6 50/22 100
460195 本色 52.0 190.0 4.8 50/22 100
460196 本色 55.0 203.0 4.6 50/22 100
460197 本色 74.0 250.0 4.8 50/22 100
460198 本色 81.0 280.0 4.8 50/22 100
460199 本色 85.0 300.0 4.8 50/22 100
460200 本色 89.0 310.0 4.8 50/22 100
460201 本色 102.0 368.0 4.8 50/22 100
460202 本色 116.0 385.0 4.8 50/22 100
460203 本色 125.0 432.0 4.8 50/22 100
460204 本色 130.0 450.0 4.8 50/22 100
460205 本色 150.0 500.0 4.8 50/22 100
460206 黑色 15.0 75.0 2.4 18/8 100
460207 黑色 21.0 96.0 2.5 18/8 100
460208 黑色 25.0 100.0 2.5 18/8 100
460209 黑色 30.0 120.0 2.5 18/8 100
460210 黑色 35.0 142.0 2.5 18/8 100
460211 黑色 44.0 165.0 2.5 18/8 100
460212 黑色 55.0 203.0 2.5 18/8 100
460213 黑色 30.0 120.0 3.2 40/18 100
460214 黑色 35.0 142.0 3.2 40/18 100
460215 黑色 39.0 150.0 3.6 40/18 100
460216 黑色 55.0 203.0 3.2 40/18 100
460217 黑色 55.0 203.0 3.6 40/18 100
460218 黑色 74.0 250.0 3.6 40/18 100
460219 黑色 78.0 265.0 3.6 40/18 100
460220 黑色 85.0 292.0 3.6 40/18 100
460221 黑色 96.0 331.0 3.6 40/18 100
460222 黑色 102.0 368.0 3.6 40/18 100
460223 黑色 30.0 120.0 4.8 50/22 100
460224 黑色 42.0 160.0 4.8 50/22 100
460225 黑色 49.0 180.0 3.6 50/22 100
460226 黑色 52.0 190.0 4.8 50/22 100
460227 黑色 55.0 203.0 4.6 50/22 100
460228 黑色 74.0 250.0 4.8 50/22 100
460229 黑色 81.0 280.0 4.8 50/22 100
460230 黑色 85.0 295.0 4.8 50/22 100
460231 黑色 89.0 310.0 4.8 50/22 100
460232 黑色 102.0 368.0 4.8 50/22 100
460233 黑色 116.0 385.0 4.8 50/22 100
460234 黑色 125.0 432.0 4.8 50/22 100
460235 黑色 130.0 450.0 4.8 50/22 100
460236 黑色 150.0 500.0 4.8 50/22 100
461165 本色 39.0 150.0 7.6 120/55 100
461166 本色 55.0 203.0 7.6 120/55 100
461167 本色 66.0 240.0 7.6 120/55 100
461168 本色 78.0 280.0 7.6 120/55 100
461169 本色 88.0 300.0 7.6 120/55 100
461170 本色 99.0 340.0 7.6 120/55 100
461171 本色 110.0 380.0 7.6 120/55 100
461172 本色 133.0 450.0 8.0 175/80 100
461173 本色 166.0 550.0 8.0 175/80 100
461174 本色 185.0 610.0 9.0 175/80 100
461175 本色 210.0 685.0 9.0 175/80 100
461176 本色 220.0 710.0 9.0 175/80 100
461177 本色 236.0 762.0 9.0 175/80 100
461178 本色 246.0 812.0 9.0 175/80 100
461179 本色 270.0 914.0 9.0 175/80 100
461180 本色 360.0 1168.0 9.0 175/80 100
461181 本色 380.0 1219.0 9.0 175/80 100
461182 黑色 39.0 150.0 7.6 120/55 100
461183 黑色 55.0 203.0 7.6 120/55 100
461184 黑色 66.0 240.0 7.6 120/55 100
461185 黑色 78.0 280.0 7.6 120/55 100
461186 黑色 88.0 300.0 7.6 120/55 100
461187 黑色 99.0 340.0 7.6 120/55 100
461188 黑色 110.0 380.0 7.6 120/55 100
461189 黑色 133.0 450.0 8.0 175/80 100
461190 黑色 166.0 550.0 8.0 175/80 100
461191 黑色 185.0 610.0 9.0 175/80 100
461192 黑色 210.0 685.0 9.0 175/80 100
461193 黑色 220.0 710.0 9.0 175/80 100
461194 黑色 236.0 762.0 9.0 175/80 100
461195 黑色 246.0 812.0 9.0 175/80 100
461196 黑色 270.0 914.0 9.0 175/80 100
461197 黑色 360.0 1168.0 9.0 175/80 100
461198 黑色 380.0 1219.0 9.0 175/80 100

上一页
下一页