产品分类

首页 > 液压气动保护 > 锥形塞盖 > 蓝色锥形塞

 

 

SR1111 锥形盖/塞

蓝色LDPE

. 可用作盖或塞

. 便于安装和移除

. 提供良好的防尘,防潮和防腐蚀的优质保护

 

 

料号 d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) D (mm) h (mm) 包装数量
1 2.9 4.6 3.0 1.3 7.9 10.3 5000
1S 3.5 4.6 3.0 1.3 7.9 6.4 5000
2 4.5 6.1 4.5 2.8 9.5 9.5 5000
3 5.3 6.8 4.9 3.2 9.5 9.5 5000
5 6.1 7.7 6.1 4.5 11.9 9.5 5000
6 6.7 8.5 7.0 5.2 11.9 9.5 5000
7 7.6 9.3 7.7 5.9 13.5 9.5 5000
7-S 8.4 9.3 7.7 6.8 12.7 5.6 5000
8 8.4 10.1 8.4 7.0 14.3 9.5 5000
9 9.1 10.9 9.3 7.6 15.1 9.5 5000
10 9.9 11.7 10.1 8.3 15.9 9.5 5000
11 10.7 12.3 10.7 9.0 15.1 9.5 5000
12 11.4 13.0 11.4 9.8 15.9 10.3 5000
13-SP 12.1 13.8 12.2 10.4 18.3 7.9 5000
13 12.5 13.9 12.3 10.4 18.3 12.7 5000
13-W 12.1 13.9 12.3 10.4 22.2 12.7 7000
14 12.7 14.4 12.8 11.1 19.1 11.1 5000
16 13.5 15.8 14.1 11.9 19.1 11.8 7500
17 14.0 16.1 14.4 12.3 19.8 12.7 7500
18 15.0 17.2 15.4 13.2 22.2 13.5 5000
20 15.5 17.7 16.1 13.9 21.4 12.7 6000
21 16.3 18.5 16.9 14.6 22.2 12.7 5000
22 17.2 19.2 17.5 15.6 22.2 15.9 4000
23 17.5 19.9 18.4 15.9 23.8 15.9 4000
26 18.4 21.0 19.3 16.8 25.4 12.7 4000
26-L 18.4 21.0 19.3 16.8 24.6 15.0 8000
27 19.1 21.5 19.7 17.4 26.2 15.9 7000
28 20.4 23.1 21.5 18.4 27.8 19.1 5000
29 20.8 23.7 21.6 19.2 28.6 14.6 5500
30 21.7 24.7 23.0 19.5 28.6 19.1 4500
31 22.1 24.8 23.4 20.4 28.6 15.9 5000
35 22.7 26.4 24.8 21.1 29.4 19.1 4500
38 24.9 26.5 25.0 22.3 31.8 12.7 2500
40 24.5 27.7 26.0 22.9 31.8 19.1 3500
41 25.5 29.1 27.4 23.8 33.3 19.1 3500
42 28.2 31.2 30.0 26.4 38.5 19.1 2500
44 30.0 32.6 30.9 28.1 36.5 19.1 2500
45 31.1 34.3 32.9 29.5 38.1 19.1 2500
46 31.4 34.3 32.9 29.0 36.5 19.1 2500
47 32.8 34.6 33.0 31.2 38.1 19.1 2000
48 32.8 37.0 35.3 31.2 41.3 25.4 1500
49 33.3 37.3 35.6 31.7 41.3 19.1 2000
51 34.1 38.5 36.8 32.6 44.5 23.8 1500
K-5 38.7 38.7 37.7 36.7 44.5 12.7 2500
53 36.8 40.6 39.0 35.2 44.5 19.1 2000
54 38.6 40.7 39.0 37.0 45.2 19.1 1700
55 39.6 42.5 41.2 38.0 47.6 19.1 1500
56 40.8 44.5 42.8 39.8 49.2 19.1 1500
59 45.7 46.4 44.7 44.1 51.6 12.7 2000
57 44.1 47.5 46.2 42.6 51.6 19.1 1200
58 45.9 49.7 48.1 44.3 54.0 25.4 900
60 46.9 51.3 49.2 45.3 54.0 25.4 1000
62 48.3 53.0 51.2 46.7 57.2 25.4 850
65 51.2 54.5 52.9 49.7 58.7 19.1 1000
63 50.3 55.1 53.6 48.6 57.2 25.4 800
66 52.4 57.2 55.3 50.8 61.9 26.2 700
68 56.5 57.9 56.4 54.6 63.5 12.7 1200
67 54.8 59.8 58.1 52.9 66.7 25.4 600
70 54.1 61.6 60.2 51.9 63.5 25.4 700
71 58.4 63.1 61.0 56.8 66.7 25.4 600
73 60.8 66.2 64.5 59.2 66.7 25.4 600
74 61.7 67.2 65.5 61.5 69.9 19.1 700
75 58.7 67.3 65.7 57.0 69.9 25.4 750
77 65.0 68.3 66.7 63.5 73.0 19.1 700
76 62.4 69.9 68.2 60.8 73.0 25.4 600
78 67.2 71.3 69.2 65.5 76.2 12.7 1000
82 72.4 75.7 74.2 70.7 82.6 19.1 500
81 69.1 76.2 74.9 66.7 79.4 25.4 500
83 76.1 80.2 78.7 74.0 85.7 12.7 750
85 75.7 82.4 80.4 73.7 85.7 25.4 400
86 78.5 85.5 83.4 76.3 88.9 25.4 400
87 84.3 87.6 85.6 82.3 92.1 12.7 500
88 82.2 90.8 88.8 80.2 100.0 25.4 300
89 88.0 91.4 89.2 86.5 98.4 22.4 350
K-851 90.2 95.3 93.4 88.3 101.6 25.4 250
90 93.4 96.5 94.7 91.6 101.6 19.1 300
91 96.5 99.7 97.7 94.4 104.8 17.5 300
92 99.5 103.4 101.1 96.8 111.1 19.8 250
93 102.4 106.4 104.4 100.3 114.3 19.1 250
94 107.1 112.9 111.3 105.0 123.8 25.4 200
95 110.9 117.0 114.3 109.0 127.0 25.4 200
1100 124.7 129.3 127.3 122.7 139.7 26.2 250
1110 126.8 132.1 129.5 125.0 143.0 26.2 250
101 138.9 142.8 140.7 136.9 155.7 25.4 100
103 143.3 149.2 147.2 140.7 158.8 25.4 100
39665 141.0 150.0 148.0 138.0 164.1 25.4 140
FPL-6 152.0 153.4 - - 167.9 32.5 150
104 152.7 157.0 154.9 150.4 168.2 25.4 90
106 162.6 166.6 164.6 160.8 176.3 22.9 100
108 167.9 170.4 168.4 165.9 182.6 38.9 100
K-436 174.8 178.6 176.5 172.7 194.8 13.5 300
110 179.1 180.9 178.8 177.0 193.8 26.2 100
112 186.4 194.3 192.0 184.4 201.7 26.2 100
114 194.6 199.1 197.1 192.5 206.3 26.2 100
118 207.2 212.1 209.6 204.5 222.3 35.7 50
120 213.4 218.4 215.9 210.8 228.6 35.7 50
124 220.2 221.7 219.1 217.2 231.9 38.9 50
126 230.1 237.7 234.7 225.8 250.4 45.2 50
130 274.1 281.9 277.1 268.0 294.6 45.2 40
132 282.2 291.1 286.3 273.8 303.8 51.6 40
133 303.0 319.0 313.7 297.2 331.5 51.6 30
134 324.9 338.8 328.0 318.3 346.5 51.6 30
136 336.6 345.4 340.4 330.2 358.1 51.6 30

 

上一页
下一页