产品分类

首页 > 液压气动保护 > 螺纹塞盖 > 螺纹式保护盖

SR1002螺纹式保护塞
红色LDPE
.便于快速抓牢的头部
.螺纹保证配合牢固
.提供防尘,防潮和防腐蚀的优质保护
.广泛应用于液压,气动和一般工程行业

 

料号 螺纹尺寸 D (mm) h (mm) H (mm) Type 包装数量
10651 1⁄8" x 28 16.4 4.2 10.5 BSP/Gas 5000
10588 1⁄4" x 19 18.8 6.5 12.8 BSP/Gas 5000
10996 3⁄8" x 19 22.9 5.5 12 BSP/Gas 5000
10590 1⁄2" x 14 28 10.3 17.3 BSP/Gas 3000
10511 5⁄8" x 14 31.3 13.9 18.4 BSP/Gas 2500
10731 3⁄4" x 14 32.3 11 17 BSP/Gas 2000
11429 7⁄8" x 14 38 13.5 18.1 BSP/Gas 1500
10810 1” x 11 39.8 10.8 16.9 BSP/Gas 1500
10459 1 1⁄4" x 11 49.9 15 20.9 BSP/Gas 800
11242 1 1⁄2" x 11 55.2 10.8 16.9 BSP/Gas 600
10496 2” x 11 73.7 10.7 17.5 BSP/Gas 400
10319 3” x 11 105 11.3 16.5 BSP/Gas 150
12012 M10 x 1 15.3 10.4 14.6 公制 5000
12013 M12 x 1 18.5 10.7 16.7 公制 5000
12017 M12 x 1.5 16.7 8.7 16.3 公制 2500
12018 M14 x 1.5 18.5  9.5 17.2 公制 5000
12019 M16 x 1.5 22 12.5 17.2 公制 3000
10458 M18 x 1.5 23.5 13.5 18.3 公制 4000
12020 M20 x 1.5 26.3 14 18.2 公制 3000
10128 M22 x 1.5 28.2 13.7 18.3 公制 3000
12021 M24 x 1.5 31.3 13.8 18.5 公制 2000
12022 M25 x 1.5 31.3 14 18.5 公制 2500
12023 M26 x 1.5 32.7 13.8 18.7 公制 2000
12030 M52 x 1.5 63.7 15.5 21.5 公制 500
12011 M8 x 1 12.3 9.5 14.3 公制 5000
10692 3⁄8x 24 13.7 9.5 14 UNF/JIC 5000
10498 5⁄16" x 18 14.5 7.4 12 UNF/JIC 5000
10709 5⁄16" x 24 14.8 7.4 12.3 UNF/JIC 5000
10763 7⁄16" x 20 17.4 11 16.1 UNF/JIC 5000
12031 7⁄16" x 24 17.8 7.1 12.1 UNF/JIC 5000
10696 1⁄2" x 20 18.5 10.5 15.3 UNF/JIC 5000
12033 9⁄16" x 24 18.9 9 13.6 UNF/JIC 5000
12965 5⁄8" x 24 20.7 10 14.8 UNF/JIC 5000
10940 5⁄8" x 18 21 10 14.8 UNF/JIC 5000
10668 9⁄16" x 18 22.6 10.7 15.4 UNF/JIC 5000
12786 11⁄16" x 16 25.6 13.5 18.1 UNF/JIC 3000
12827 13⁄16" x 16 26.7 13.5 18.1 UNF/JIC 2500
10575 3⁄4" x 16 27 13.8 18.7 UNF/JIC 3000
10326 7⁄8" x 14 28.8 13.6 18.5 UNF/JIC 2500
12785 1” x 14 32 13.2 17.8 UNF/JIC 2000
12359 1 1⁄16" x 14 33.3 13.7 18.3 UNF/JIC 2000
10460 1 1⁄16" x 12 33.4 13.8 18.4 UNF/JIC 2000
11506 1 3⁄16" x 12 36.8 13.5 18.3 UNF/JIC 1500
10671 1 5⁄16" x 12 39.3 11 16.3 UNF/JIC 1500
11752 1 5⁄8" x 12 50.6 12.9 17.3 UNF/JIC 800
11755 1 7⁄8" x 12 58.4 16.7 22.5 UNF/JIC 400
12040 2 1⁄2" x 12 73.6 15 20.6 UNF/JIC 300
上一页
下一页