产品分类

首页 > 液压气动保护 > 螺纹塞盖 > 鼎形盖

SR1020鼎形盖
. 高抗冲击防碎性能
. 尤其适用于螺纹场合的应用
. 绿色乙烯可以用在油和脂类场合

 

料号 材料 Type d (mm) h (mm) 包装数量
12226 绿色乙烯 1 5 23.5 10000
12227 绿色乙烯 2 6 25 10000
12228 绿色乙烯 1 7 24 5000
12229 绿色乙烯 1 8 24.5 8000
12230 绿色乙烯 1 9 25 3500
12231 绿色乙烯 1 10 29.5 2500
12232 绿色乙烯 2 11 29 4500
12233 绿色乙烯 1 12 29 4000
12234 绿色乙烯 1 13 29 3500
12235 绿色乙烯 1 14 29 1500
12236 绿色乙烯 1 15 29.5 2500
12237 绿色乙烯 1 16 28 2500
12238 绿色乙烯 1 17 29.5 2000
12239 绿色乙烯 2 18 28.5 2000
12240 绿色乙烯 1 19 29.5 2000
12241 绿色乙烯 1 20 28.5 1600
12242 绿色乙烯 1 21 34.5 1300
12243 绿色乙烯 1 22 34 1200
12244 绿色乙烯 2 23 34.5 1000
12245 绿色乙烯 1 24 34 1000
12246 绿色乙烯 2 25 34.5 1000
12247 绿色乙烯 2 26 34.5 900
12248 绿色乙烯 2 27 33.5 900
12249 绿色乙烯 1 28 33.5 800
12250 绿色乙烯 2 29 35 800
12251 绿色乙烯 2 30 34.5 600
12696 黑色PVC 1 5 23.5 10000
12697 黑色PVC 2 6 25 10000
12698 黑色PVC 1 7 24 5000
12699 黑色PVC 1 8 24.5 8000
12700 黑色PVC 1 9 25 3500
12701 黑色PVC 1 10 29.5 2500
12702 黑色PVC 2 11 29 4500
12703 黑色PVC 1 12 29 4000
12704 黑色PVC 1 13 29 3500
12705 黑色PVC 1 14 29 1500
12706 黑色PVC 1 15 29.5 2500
12707 黑色PVC 1 16 28 2500
12708 黑色PVC 1 17 29.5 2000
12709 黑色PVC 2 18 28.5 2000
12710 黑色PVC 1 19 29.5 2000
12711 黑色PVC 1 20 28.5 1600
12712 黑色PVC 1 21 34.5 1300
12713 黑色PVC 1 22 34 1200
12714 黑色PVC 2 23 34.5 1000
12715 黑色PVC 1 24 34 1000
12716 黑色PVC 2 25 34.5 1000
12717 黑色PVC 2 26 34.5 900
12718 黑色PVC 2 27 33.5 900
12719 黑色PVC 1 28 33.5 800
12720 黑色PVC 2 29 35 800
12721 黑色PVC 2 30 34.5 600


 

 

上一页
下一页