SR1024/1025/1124 螺柱保护盖
LDPE
SR1024 本色LDP公制头部有凸缘
料号 | d (mm) | h (mm) | 包装数量 |
12754 | 5 | 13 | 10000 |
12756 | 6 | 10 | 10000 |
12757 | 8 | 10 | 10000 |
12758 | 8 | 16 | 10000 |
12760 | 12 | 16 | 8000 |
10719 | 12.8 | 20.2 | 8000 |
12763 | 14 | 20 | 5000 |
12765 | 16 | 15 | 5000 |
12766 | 16 | 20 | 3000 |
12769 | 20 | 15 | 3000 |
12770 | 20 | 20 | 2000 |
12771 | 22 | 18 | 2000 |
12772 | 24 | 18 | 2000 |
SR1124 本色LDPE英制
料号 | UNF Thread | D (mm) | d (mm) | h (mm) | 包装数量 |
E-1 | 1" | 31.6 | 25 | 16.8 | 1500 |
E-1-3/16 | 1 3/16" | 36.3 | 29.8 | 19.3 | 2000 |
E-1/2 | 1/2" | 18.2 | 12.5 | 11.7 | 8000 |
E-13/16 | 13/16" | 26.9 | 20.3 | 14.5 | 2500 |
E-2-1/2 | 2 1/2" | 70 | 63.3 | 30.7 | 350 |
E-3/4-CAT | 3/4" | 25.5 | 18.5 | 15.9 | 3000 |
E-3/8-A | 3/8" | 14.7 | 9.6 | 15.7 | 10000 |
E-7/8-CAT | 7/8" | 27.8 | 22 | 21.1 | 3500 |
E-9/16 | 9/16" | 20.5 | 14 | 12.5 | 5900 |
SR1025 红色LDPE
料号 | d(ins) | d(mm) | h(mm) | 包装数量 |
11098* | - | 4.4 | 12.7 | 5000 |
51534* | 1⁄4 | 6.4 | 41.3 | 7000 |
60273 | - | 7.5 | 38.1 | 5000 |
50454 | 5⁄16 | 7.9 | 19.1 | 10000 |
10660 | - | 9.1 | 27.2 | 7000 |
11906 | 7⁄16 | 11.1 | 23.8 | 6000 |
10618 | - | 11.9 | 28.6 | 4000 |
51051 | - | 11.9 | 22.2 | 5000 |
10243 | 1⁄2 | 12.7 | 46 | 2500 |
11160 | - | 12.7 | 27.3 | 4000 |
11162 | - | 14 | 21 | 5000 |
10723 | 9⁄16 | 14.3 | 33.6 | 1500 |
10720 | 5⁄8 | 15.9 | 23.8 | 3000 |
60864 | 5⁄8 | 15.9 | 71.8 | 1000 |
10691 | 3⁄4 | 19 | 33.6 | 2000 |
10191 | 13⁄16 | 20.6 | 36.5 | 1200 |
10426 | 7⁄8 | 22.2 | 77.8 | 500 |
10959 | - | 23.5 | 55.5 | 600 |
11270 | 1 | 25.4 | 55.6 | 500 |
11292 | 1 1⁄8 | 28.6 | 62.8 | 400 |
11319 | 1 1⁄4 | 32 | 58.5 | 1000 |
60807 | 1 1⁄2 | 38.1 | 44.5 | 400 |
*黑色PVC