产品分类

首页 > 液压气动保护 > 锥形塞盖 > PVC平行塞

SR1013茂仕塞
黑色PVC或绿色乙烯
.高抗冲击防碎性能
.绿色乙烯可以用在油和脂类场合

 

 

料号 d1 (mm) d2 (mm) D (mm) H (mm) 材料 包装数量
10874 1.6  3.2  7.0  9 黑色PVC 10000
12665 3.2  5.0  11.0  12 黑色PVC 10000
12666 3.1  6.0  12.0  12 黑色PVC 5000
12667 4.5  7.0  13.0  12 黑色PVC 5000
12668 4.9  8.0  14.0  12 黑色PVC 10000
12669 6.1  9.0  15.0  12 黑色PVC 5000
12670 7.2  10.0  16.0  12 黑色PVC 5000
12671 8.2  11.0  17.0  12 黑色PVC 10000
12672 9.2  12.0  20.0  12 黑色PVC 8000
12673 10.2  13.0  21.0  14 黑色PVC 8000
12674 11.0  14.0  22.0  14 黑色PVC 7000
12675 12.2  15.0  23.0  14 黑色PVC 6000
12677 12.9  16.0  24.0  14 黑色PVC 6000
12678 14.0  17.0  27.0  14 黑色PVC 5000
12679 15.0  18.0  28.0  14 黑色PVC 4000
12680 16.1  19.0  29.0  14 黑色PVC 2000
12681 17.2  20.0  30.0  14 黑色PVC 2000
12683 18.0  21.0  31.0  14 黑色PVC 3000
12684 19.0  22.0  32.0  14 黑色PVC 1500
12685 20.1  23.0  33.0  14 黑色PVC 1500
12686 21.6  24.0  34.0  16 黑色PVC 2500
12687 22.2  25.0  35.0  16 黑色PVC 2000
12688 23.5  26.0  36.0  16 黑色PVC 2000
12689 23.6  27.0  37.0  16 黑色PVC 2000
12690 25.2  28.0  38.0  16 黑色PVC 2000
12692 27.9  30.0  40.0  16 黑色PVC 1000
12693 36.4  40.0  50.0  22 黑色PVC 700
12694 43.2  47.0  57.0  22 黑色PVC 500
11806 3.1  6.0  12.0  12 绿色乙烯 5000
11817 4.5  7.0  13.0  12 绿色乙烯 5000
11808 4.9  8.0  14.0  12 绿色乙烯 10000
11829 6.1  9.0  15.0  12 绿色乙烯 5000
11807 7.2  10.0  16.0  12 绿色乙烯 10000
11824 8.2  11.0  17.0  12 绿色乙烯 10000
11809 9.2  12.0  20.0  12 绿色乙烯 8000
11822 10.2  13.0  21.0  14 绿色乙烯 8000
11813 11.0  14.0  22.0  14 绿色乙烯 7000
11830 12.2  15.0  23.0  14 绿色乙烯 6000
11820 12.9  16.0  24.0  14 绿色乙烯 6000
11811 14.0  17.0  27.0  14 绿色乙烯 5000
11827 15.0  18.0  28.0  14 绿色乙烯 4000
11818 16.1  19.0  29.0  14 绿色乙烯 2000
11812 17.2  20.0  30.0  14 绿色乙烯 2000
11823 18.0  21.0  31.0  14 绿色乙烯 3000
11828 19.0  22.0  32.0  14 绿色乙烯 1500
11814 20.1  23.0  33.0  14 绿色乙烯 1500
11810 21.6  24.0  34.0  16 绿色乙烯 2500
11816 22.2  25.0  35.0  16 绿色乙烯 2000
11819 23.5  26.0  36.0  16 绿色乙烯 2000
11821 23.6  27.0  37.0  16 绿色乙烯 2000
11825 25.2  28.0  38.0  16 绿色乙烯 2000
11826 27.9  30.0  40.0  16 绿色乙烯 1000
12078 36.4  40.0  50.0  22 绿色乙烯 700
上一页
下一页