产品分类

首页 > 液压气动保护 > 锥形塞盖 > 鼓型塞

SR1011鼓型塞
本色LDPE
.广泛应用的多用途塞子
.可快速装配和拆除
.凸起的弧形边确保安全装配

 

 

料号 d (mm) D (mm) h (mm) H (mm) 配用螺纹尺寸 包装数量
055003200003 3.3  12.0  6.0  7.7  - 1000
055004400003 4.4  9.0  5.2  6.5  - 1000
055004700003 4.6  7.0  5.0  6.2  - 1000
055005200003 5.1  11.0  6.0  8.0  - 1000
10876 5.4  12.0  7.5  9.5  - 500
465681 6.3  9.6  4.0  5.1  - 500
12135 7.3  14.0  6.0  8.0  M8 X 1, 5/16 X 24, UNF 500
12136 8.4  14.0  6.0  8.0  - 500
055008800003 8.8  11.5  8.0  9.5  - 500
10905 9.3  14.0  4.5  6.5  M10 500
12978 9.3  16.0  6.8  8.3  1/8" BSP, M10 X 1.5 250
055009300003 9.3  12.0  9.0  11.5  - 500
055010000003 10.0  15.0  9.0  11.2  - 250
055010100003 10.0  12.0  4.0  5.7  - 100
12977 10.7  14.0  6.0  8.2  M10 X 1.5 100
055010700003 10.7  14.8  9.0  11.4  - 100
465682 11.3  14.4  5.5  9.5  M12 X 1.25, M12 X 1 100
110478 11.9  16.0  7.0  9.0  - 100
10906 12.3  16.0  7.0  9.0  M14 X 1.5 100
12979 12.8  20.0  7.8  10.3  M14 X 1.5 100
465683 13.3  18.7  7.0  9.0  M14 X 1.5, M14 X 1.25 100
12787 13.7  20.0  8.0  10.0  M14 X 9/16" X 24 UNF 100
465684 14.0  18.7  7.0  9.0  M16 X 1.5 100
12089 14.5  20.0  5.5  7.5  M16 100
055014300003 14.9  18.5  9.0  11.7  - 100
465685 15.0  18.7  7.0  9.0  M16 X 1.5 50
12789 15.6  20.0  8.0  10.0  M18 X 2.5, 3/8" BSP 50
465686 16.5  18.7  7.0  9.0  M18 X 2, M18 X 1.5, M18 X 1" 1000
12790 17.0  22.0  8.2  10.8  - 10000
465687 17.8  24.6  9.0  11.3  M20 X 2 6000
12791 18.4  25.0  8.0  10.5  M20 X 2.5 5000
055018300003 18.8  21.5  9.0  12.0  - 5000
12792 19.3  25.0  8.0  11.0  1/2" BSP 2000
465688 19.5  24.6  9.0  11.1  M22 X 2 1500
465689 20.1  24.6  9.0  11.1  M22 X 1.5 2000
12980 20.5  30.0  10.7  13.2  M22 X 1.5 500
055020000003 20.5  25.2  9.0  12.0  - 1000
055021000003 21.0  25.6  12.6  15.6  - 1500
12793 21.2  25.0  7.5  9.5  5/8" BSP 750
12794 21.7  25.0  8.0  10.5  - 5000
12796 22.4  28.0  9.0  12.0  M24 X 2 10000
055023000003 23.0  27.4  19.3  20.8  - 10000
12797 23.4  28.0  9.0  12.0  - 500
055024000003 24.0  27.0  12.8  14.4  - 5000
12799 24.6  28.0  9.0  12.0  M26, 3/4" BSP 5000
055025500003 24.8  31.5  6.0  8.2  - 5000
055024500003 25.0  32.0  13.0  16.2  - 5000
12800 25.5  28.0  7.5  9.5  M27 5000
12801 26.5  28.0  9.0  12.0  M28 X 1.5 5000
055027200003 27.0  29.6  15.0  16.4  - 4000
465690 27.5  34.8  12.0  14.5  M30 X 3 4000
055028600003 28.6  34.0  15.0  18.8  - 4000
12802 29.0  36.0  12.0  15.0  - 3000
12803 30.5  36.0  12.0  15.0  7/8" BSP 3000
12804 31.8  36.0  10.0  12.5  M33 X 1.5, 1" BSP 4000
465691 32.6  34.8  12.0  14.5  M33 X 2, M33 X 1.5, M36 X 3 3000
12805 33.5  36.0  12.0  15.0  M35 X 1.5 2000
055033500003 33.5  41.0  12.0  14.8  - 2500
110479 34.8  42.0  15.0  18.0  - 2000
055035600003 35.5  46.5  15.0  19.5  - 6000
110480 36.5  42.0  15.0  18.0  - 6000
465692 37.6  40.4  12.0  14.5  M39 X 3 5000
110481 38.4  42.0  15.0  18.0  - 3000
465693 39.0  49.3  16.0  18.9  M39 X 1.5, M42 X 3 1000
110482 40.6  44.0  15.0  18.0  - 1000
10122 42.3  48.0  15.0  18.0  - 1000
055043300003 43.3  50.5  15.0  18.0  - 1000
110483 46.0  55.0  18.0  21.0  - 1000
055050500003 50.5  57.0  14.0  19.4  - 1000
110484 51.5  55.0  18.0  21.0  13/4” BSP 1000
055052000003 52.5  60.0  14.0  17.5  - 1000
465694 54.1  58.7  18.0  21.0  M56 X 4, M56 X 3, M56 X 2 500
055055300003 55.3  59.5  19.5  23.0  - 500
110485 58.0  64.0  18.0  21.0  2” BSP 500
465695 59.6  73.5  18.0  21.0  - 500
12137 70.0  78.0  18.0  21.5  M72 X 2 500
465696 73.7  82.3  17.4  20.4  M75 X 1.5 500
465697 80.8  92.5  17.4  20.4  M80 X 4 500
055085000003 85.0  93.5  18.0  19.7  - 250
465698 86.5  99.3  17.4  20.4  M76 X 2 250
465699 98.8  112.0  17.4  20.4  M100 X 2 250
055110000003 110.5  130.0  18.0  21.5  - 250
465700 111.7  123.0  17.4  20.4  M115 X 4 250
上一页
下一页