产品分类

首页 > 液压气动保护 > 锥形塞盖 > 平行保护塞

SR1015 平行保护塞
本色LDPE
.受欢迎的多用途塞子

 

 

料号 d1 (mm) d2 (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) 包装数量
12150 3.5  5.0  9.0  5.0  1.0  10000
12151 3.6  5.5  9.5  5.0  1.0  10000
12152 4.5  6.0  10.0  5.5  1.0  10000
12153 5.0  6.5  10.5  5.5  1.0  10000
12154 5.5  7.0  11.0  5.5  1.0  10000
12155 5.6  7.5  11.5  5.5  1.0  10000
12156 6.5  8.0  12.0  5.5  1.0  10000
12157 7.0  8.5  12.5  6.0  1.0  10000
12158 7.5  9.0  13.0  6.0  1.0  10000
12159 8.0  9.5  13.5  6.0  1.0  10000
12160 8.5  10.0  14.0  6.5  1.0  10000
12161 9.0  10.5  14.5  6.5  1.0  10000
12162 9.5  11.0  15.0  6.5  1.0  10000
12163 10.0  11.5  15.5  6.5  1.0  10000
12164 10.5  12.0  15.8  6.5  1.0  5000
12165 11.0  12.5  16.5  6.5  1.0  5000
12166 11.0  13.0  17.0  6.5  1.3  5000
12167 11.5  13.5  17.5  6.5  1.3  5000
12168 12.0  14.0  18.0  6.5  1.3  5000
12169 12.5  14.5  18.5  7.0  1.3  5000
12170 13.0  15.0  19.0  7.5  1.3  5000
12171 13.5  15.5  19.5  7.5  1.3  5000
12172 14.0  16.0  20.0  7.5  1.3  5000
12173 14.5  16.5  20.5  7.5  1.3  5000
12174 15.0  17.0  21.0  7.5  1.3  5000
12175 15.5  17.5  21.5  7.5  1.3  5000
12176 16.0  18.0  22.0  8.5  1.3  5000
12177 16.5  18.5  22.5  8.5  1.3  5000
12178 17.0  19.0  23.0  8.5  1.3  5000
12179 17.5  19.5  23.4  8.5  1.3  5000
12180 18.0  20.0  24.0  9.0  1.3  5000
12181 18.5  20.5  24.5  9.0  1.3  5000
12182 19.0  21.0  25.0  9.0  1.3  5000
12183 19.5  21.5  25.5  9.0  1.3  5000
12184 22.0  22.0  26.0  9.0  1.3  5000
12185 20.0  22.5  26.5  9.0  1.5  2500
12186 20.5  23.0  27.0  9.0  1.5  2500
12187 21.0  23.5  27.5  9.0  1.5  1250
12188 21.5  24.0  28.0  9.0  1.5  2500
12189 22.0  24.5  28.5  9.0  1.5  2500
12190 22.5  25.0  29.0  9.0  1.5  2500
12191 23.5  26.0  30.0  10.0  1.5  2000
465656 24.7  26.6  30.6  8.5  1.4  1000
12192 24.5  27.0  31.0  10.0  1.5  2000
465657 26.0  27.7  31.6  8.5  1.3  1000
12193 25.5  28.0  32.0  10.0  1.5  2000
12194 26.5  29.0  33.0  10.0  1.5  1500
12195 27.5  30.0  34.0  10.0  1.5  1500
465658 29.9  31.1  35.0  8.5  1.3  1000
465659 30.2  31.4  35.5  8.5  1.4  1000
10352 29.0  31.5  35.5  10.0  1.5  1500
465660 30.2  31.8  35.8  8.5  1.4  1000
462590 30.5  32.5  37.0  11.0  1.0  1500
465661 31.7  33.2  37.2  8.5  1.4  1000
465662 34.4  36.0  40.2  8.5  1.4  1000
465663 37.5  39.1  43.1  8.5  1.4  1000
462591 37.5  39.5  42.0  11.0  1.0  1000
465664 38.0  39.5  46.2  8.8  1.4  1000
465665 38.9  40.1  46.8  8.6  0.7  1000
465670 38.3  40.5  54.0  9.6  1.3  750
465666 39.1  40.7  47.5  8.7  1.5  1000
465667 41.4  42.6  46.4  5.8  1.5  1000
465668 44.5  46.1  52.7  8.5  1.4  1000
462592 45.5  47.0  52.0  10.0  1.0  1000
465672 49.5  51.1  60.0  10.2  1.1  750
465673 56.5  58.2  67.0  8.7  1.1  750
465674 58.8  60.0  61.7  10.2  0.7  750
465675 64.6  66.2  75.2  8.7  1.1  750
465676 72.0  74.0  83.0  8.7  1.2  750
465677 79.4  81.2  90.2  8.7  1.2  500
465678 83.2  85.1  93.8  8.7  1.4  500
465679 84.4  86.6  98.6  9.0  1.3  500
465680 99.5  101.8  113.8  9.0  1.4  500

 

上一页
下一页