产品分类

首页 > 线路板硬件 > 固定扣 > 铆钉

 

铆钉 SR/SRV0

UL94 V2 尼龙6

UL94 V0 尼龙6/6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

料号 颜色 孔径 拔力(kg) 紧固厚度 "A" Ø (mm) "B" (mm) "C" (mm) "D" Ø (mm) "E" (mm) 类型 包装数量
SR-2024W 白色 2.1 - 2.2 3 0.6-1.2 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 1 1000
SR-2032W 白色 2.1 - 2.2 3 1.3-2 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1 1000
SR-2040W 白色 2.1 - 2.2 3 2.1-2.8 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 1 1000
SR-2048W 白色 2.1 - 2.2 3 2.9-3.6 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 1 1000
SR-2056W 白色 2.1 - 2.2 3 3.7-4.4 4.2 1.2 5.6 2.0 7.2 1 1000
SR-2064W 白色 2.1 - 2.2 3 4.4-5 4.2 1.2 6.4 2.0 7.1 1 1000
SR-2632W 白色 2.7 - 2.8 5 41641.0 5.0 1.4 3.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2642W 白色 2.7 - 2.8 5 41673.0 5.0 1.4 4.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2648W 白色 2.7 - 2.8 5 2.7-3.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.1 1 1000
SR-2655W 白色 2.7 - 2.8 5 3.4-4.3 5.0 1.4 5.6 2.6 6.1 1 1000
SR-2664W 白色 2.7 - 2.8 5 4.3-5.2 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 1 1000
SR-2672W 白色 2.7 - 2.8 5 5.1-6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 1 1000
SR-3035W 白色 3.1 - 3.2 8 41641.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1 1000
SR-3045W 白色 3.1 - 3.2 8 41673.0 6.4 1.6 4.5 3.0 6.1 1 1000
SR-3055W 白色 3.1 - 3.2 8 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.0 6.1 1 1000
SR-3065W 白色 3.1 - 3.2 8 41734.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 1 1000
SR-3075W 白色 3.1 - 3.2 8 41765.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 1 1000
SR-3080W 白色 3.1 - 3.2 8 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.0 39.0 1 1000
SR-3090W 白色 3.1 - 3.2 8 6.5-7.5 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 1 1000
SR-3100W 白色 3.1 - 3.2 8 7.5-8.5 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 1 1000
SR-3535W 白色 3.6 - 3.7 12 1.2-2.1 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 2 1000
SR-3545W 白色 3.6 - 3.7 12 2.1-3 6.4 1.6 4.5 0.5 6.1 2 1000
SR-3550W 白色 3.6 - 3.7 12 2.7-3.6 6.4 1.6 5.0 3.5 6.1 2 1000
SR-3555W 白色 3.6 - 3.7 12 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.5 7.1 2 1000
SR-3560W 白色 3.6 - 3.7 12 3.7-4.6 6.4 1.6 6.0 3.5 7.1 2 1000
SR-3570W 白色 3.6 - 3.7 12 4.5-5.5 6.4 1.6 7.2 3.5 9.0 2 1000
SR-3580W 白色 3.6 - 3.7 12 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.1 2 1000
SR-4050W 白色 4.1 - 4.2 20 2.5-3.5 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2 1000
SR-4060W 白色 4.1 - 4.2 20 3.5-4.5 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 2 1000
SR-4070W 白色 4.1 - 4.2 20 4.5-5.5 8.0 1.8 7.2 4.0 9.0 2 1000
SR-4080W 白色 4.1 - 4.2 20 5.5-6.5 8.0 1.8 8.0 4.0 49.0 2 1000
SR-4090W 白色 4.1 - 4.2 20 6.5-7.5 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 2 1000
SR-4100W 白色 4.1 - 4.2 20 7.5-8.5 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 2 1000
SR-4120W 白色 4.1 - 4.2 20 9-10.5 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 2 1000
SR-5045W 白色 5.1 - 5.2 25 1.5-2.5 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 2 1000
SR-5055W 白色 5.1 - 5.2 25 2.5-3.5 9.0 2.2 5.6 5.0 6.5 2 1000
SR-5065W 白色 5.1 - 5.2 25 3.5-4.5 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 2 1000
SR-5075W 白色 5.1 - 5.2 25 4.5-5.5 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 2 1000
SR-5085W 白色 5.1 - 5.2 25 5.5-6.5 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 2 1000
SR-5095W 白色 5.1 - 5.2 25 6.5-7.5 9.0 2.2 9.5 5.0 10.5 2 1000
SR-5105W 白色 5.1 - 5.2 25 7.5-8.5 9.0 2.2 10.5 5.0 12.0 2 1000
SR-6060W 白色 6.1 - 6.2 30 2.5-4 12.0 2.5 6.0 6.0 69.0 2 1000
SR-6080W 白色 6.1 - 6.2 30 3.5-5.5 12.0 3.0 8.0 6.0 10.0 2 1000
SR-2024B 黑色 2.1 - 2.2 3 0.6-1.2 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 1 1000
SR-2032B 黑色 2.1 - 2.2 3 1.3-2 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1 1000
SR-2040B 黑色 2.1 - 2.2 3 2.1-2.8 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 1 1000
SR-2048B 黑色 2.1 - 2.2 3 2.9-3.6 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 1 1000
SR-2056B 黑色 2.1 - 2.2 3 3.7-4.4 4.2 1.2 5.6 2.0 7.2 1 1000
SR-2064B 黑色 2.1 - 2.2 3 4.4-5 4.2 1.2 6.4 2.0 7.1 1 1000
SR-2632B 黑色 2.7 - 2.8 5 41641.0 5.0 1.4 3.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2642B 黑色 2.7 - 2.8 5 41673.0 5.0 1.4 4.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2648B 黑色 2.7 - 2.8 5 2.7-3.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.1 1 1000
SR-2655B 黑色 2.7 - 2.8 5 3.4-4.3 5.0 1.4 5.6 2.6 6.1 1 1000
SR-2664B 黑色 2.7 - 2.8 5 4.3-5.2 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 1 1000
SR-2672B 黑色 2.7 - 2.8 5 5.1-6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 1 1000
SR-3035B 黑色 3.1 - 3.2 8 41641.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1 1000
SR-3045B 黑色 3.1 - 3.2 8 41673.0 6.4 1.6 4.5 3.0 6.1 1 1000
SR-3055B 黑色 3.1 - 3.2 8 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.0 6.1 1 1000
SR-3065B 黑色 3.1 - 3.2 8 41734.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 1 1000
SR-3075B 黑色 3.1 - 3.2 8 41765.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 1 1000
SR-3080B 黑色 3.1 - 3.2 8 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.0 39.0 1 1000
SR-3090B 黑色 3.1 - 3.2 8 6.5-7.5 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 1 1000
SR-3100B 黑色 3.1 - 3.2 8 7.5-8.5 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 1 1000
SR-3535B 黑色 3.6 - 3.7 12 1.2-2.1 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 2 1000
SR-3545B 黑色 3.6 - 3.7 12 2.1-3 6.4 1.6 4.5 0.5 6.1 2 1000
SR-3550B 黑色 3.6 - 3.7 12 2.7-3.6 6.4 1.6 5.0 3.5 6.1 2 1000
SR-3555B 黑色 3.6 - 3.7 12 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.5 7.1 2 1000
SR-3560B 黑色 3.6 - 3.7 12 3.7-4.6 6.4 1.6 6.0 3.5 7.1 2 1000
SR-3570B 黑色 3.6 - 3.7 12 4.5-5.5 6.4 1.6 7.2 3.5 9.0 2 1000
SR-3580B 黑色 3.6 - 3.7 12 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.1 2 1000
SR-4050B 黑色 4.1 - 4.2 20 2.5-3.5 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2 1000
SR-4060B 黑色 4.1 - 4.2 20 3.5-4.5 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 2 1000
SR-4070B 黑色 4.1 - 4.2 20 4.5-5.5 8.0 1.8 7.2 4.0 9.0 2 1000
SR-4080B 黑色 4.1 - 4.2 20 5.5-6.5 8.0 1.8 8.0 4.0 49.0 2 1000
SR-4090B 黑色 4.1 - 4.2 20 6.5-7.5 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 2 1000
SR-4100B 黑色 4.1 - 4.2 20 7.5-8.5 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 2 1000
SR-4120B 黑色 4.1 - 4.2 20 9-10.5 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 2 1000
SR-5045B 黑色 5.1 - 5.2 25 1.5-2.5 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 2 1000
SR-5055B 黑色 5.1 - 5.2 25 2.5-3.5 9.0 2.2 5.6 5.0 6.5 2 1000
SR-5065B 黑色 5.1 - 5.2 25 3.5-4.5 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 2 1000
SR-5075B 黑色 5.1 - 5.2 25 4.5-5.5 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 2 1000
SR-5085B 黑色 5.1 - 5.2 25 5.5-6.5 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 2 1000
SR-5095B 黑色 5.1 - 5.2 25 6.5-7.5 9.0 2.2 9.5 5.0 10.5 2 1000
SR-5105B 黑色 5.1 - 5.2 25 7.5-8.5 9.0 2.2 10.5 5.0 12.0 2 1000
SR-6060B 黑色 6.1 - 6.2 30 2.5-4 12.0 2.5 6.0 6.0 69.0 2 1000
SR-6080B 黑色 6.1 - 6.2 30 3.5-5.5 12.0 3.0 8.0 6.0 10.0 2 1000
SRVO-2024B 黑色 2.1 - 2.2 3 0.6-1.2 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 1 1000
SRVO-2032B 黑色 2.1 - 2.2 3 1.3-2 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1 1000
SRVO-2040B 黑色 2.1 - 2.2 3 2.1-2.8 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 1 1000
SRVO-2048B 黑色 2.1 - 2.2 3 2.9-3.6 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 1 1000
SRVO-2056B 黑色 2.1 - 2.2 3 3.7-4.4 4.2 1.2 5.6 2.0 7.2 1 1000
SRVO-2064B 黑色 2.1 - 2.2 3 4.4-5 4.2 1.2 6.4 2.0 7.1 1 1000
SRVO-2632B 黑色 2.7 - 2.8 5 41641.0 5.0 1.4 3.2 2.6 4.5 1 1000
SRVO-2642B 黑色 2.7 - 2.8 5 41673.0 5.0 1.4 4.2 2.6 4.5 1 1000
SRVO-2648B 黑色 2.7 - 2.8 5 2.7-3.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.1 1 1000
SRVO-2655B 黑色 2.7 - 2.8 5 3.4-4.3 5.0 1.4 5.6 2.6 6.1 1 1000
SRVO-2664B 黑色 2.7 - 2.8 5 4.3-5.2 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 1 1000
SRVO-2672B 黑色 2.7 - 2.8 5 5.1-6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 1 1000
SRVO-3035B 黑色 3.1 - 3.2 8 41641.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1 1000
SRVO-3045B 黑色 3.1 - 3.2 8 41673.0 6.4 1.6 4.5 3.0 6.1 1 1000
SRVO-3055B 黑色 3.1 - 3.2 8 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.0 6.1 1 1000
SRVO-3065B 黑色 3.1 - 3.2 8 41734.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 1 1000
SRVO-3075B 黑色 3.1 - 3.2 8 41765.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 1 1000
SRVO-3080B 黑色 3.1 - 3.2 8 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.0 39.0 1 1000
SRVO-3090B 黑色 3.1 - 3.2 8 6.5-7.5 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 1 1000
SRVO-3100B 黑色 3.1 - 3.2 8 7.5-8.5 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 1 1000
SRVO-3535B 黑色 3.6 - 3.7 12 1.2-2.1 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 2 1000
SRVO-3545B 黑色 3.6 - 3.7 12 2.1-3 6.4 1.6 4.5 0.5 6.1 2 1000
SRVO-3550B 黑色 3.6 - 3.7 12 2.7-3.6 6.4 1.6 5.0 3.5 6.1 2 1000
SRVO-3555B 黑色 3.6 - 3.7 12 41702.0 6.4 1.6 5.6 3.5 7.1 2 1000
SRVO-3560B 黑色 3.6 - 3.7 12 3.7-4.6 6.4 1.6 6.0 3.5 7.1 2 1000
SRVO-3570B 黑色 3.6 - 3.7 12 4.5-5.5 6.4 1.6 7.2 3.5 9.0 2 1000
SRVO-3580B 黑色 3.6 - 3.7 12 5.5-6.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.1 2 1000
SRVO-4050B 黑色 4.1 - 4.2 20 2.5-3.5 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2 1000
SRVO-4060B 黑色 4.1 - 4.2 20 3.5-4.5 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 2 1000
SRVO-4070B 黑色 4.1 - 4.2 20 4.5-5.5 8.0 1.8 7.2 4.0 9.0 2 1000
SRVO-4080B 黑色 4.1 - 4.2 20 5.5-6.5 8.0 1.8 8.0 4.0 49.0 2 1000
SRVO-4090B 黑色 4.1 - 4.2 20 6.5-7.5 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 2 1000
SRVO-4100B 黑色 4.1 - 4.2 20 7.5-8.5 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 2 1000
SRVO-4120B 黑色 4.1 - 4.2 20 9-10.5 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 2 1000
SRVO-5045B 黑色 5.1 - 5.2 25 1.5-2.5 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 2 1000
SRVO-5055B 黑色 5.1 - 5.2 25 2.5-3.5 9.0 2.2 5.6 5.0 6.5 2 1000
SRVO-5065B 黑色 5.1 - 5.2 25 3.5-4.5 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 2 1000
SRVO-5075B 黑色 5.1 - 5.2 25 4.5-5.5 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 2 1000
SRVO-5085B 黑色 5.1 - 5.2 25 5.5-6.5 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 2 1000
SRVO-5095B 黑色 5.1 - 5.2 25 6.5-7.5 9.0 2.2 9.5 5.0 10.5 2 1000
SRVO-5105B 黑色 5.1 - 5.2 25 7.5-8.5 9.0 2.2 10.5 5.0 12.0 2 1000
SRVO-6060B 黑色 6.1 - 6.2 30 2.5-4 12.0 2.5 6.0 6.0 69.0 2 1000
SRVO-6080B 黑色 6.1 - 6.2 30 3.5-5.5 12.0 3.0 8.0 6.0 10.0 2 1000

 

上一页
下一页