产品分类

首页 > 液压气动保护 > 螺纹塞盖 > 螺纹密封盖

  

 

螺纹密封盖 SR1126

黄色HDPE

. HDPE 螺纹盖减少潜在的剪应力

. 氯丁橡胶密封垫片防止液体泄漏

. 建议手工旋紧

. 外六角设计可用扳手或套筒低扭力装配或拆除

 

  

  

  

料号 配用螺纹尺寸 D (mm) H (mm) h (mm) SW1(mm) SW2(mm) 螺纹 包装数量
467033 M8 x 1 12 13 11 10 11 公制 500
467034 M10 x 1 14.2 13 11 12 13.2 公制 500
467035 M12 x 1 16.5 13 11 14 15.4 公制 500
467036 M12 x 1.5 16.5 15 13 14 15.4 公制 500
467037 M14 x 1.5 18.5 15 13 16 17.5 公制 500
467038 M16 x 1.5 21 15 13 18 19.7 公制 500
467039 M18 x 1.5 23 15 13 20 21.9 公制 500
467040 M20 x 1.5 25 15 13 22 24.1 公制 500
467041 M22 x 1.5 27.5 15 13 24 26.3 公制 250
467042 M24 x 1.5 30 15 13 26 28.5 公制 250
467043 M25 x 1.5 31 15 13 27 29.6 公制 250
467044 M26 x 1.5 32 15 13 28 30.7 公制 250
467045 M28 x 1.5 34 15 13 30 32.9 公制 250
467046 M30 x 1.5 36.5 15 13 32 35.1 公制 250
467047 M30 x 2 36.5 17 15 32 35.1 公制 250
467048 M36 x 1.5 44.5 16 14 39 42.8 公制 100
467049 M36 x 2 44.5 18 16 39 42.8 公制 100
467050 M42 x 2 51 18.5 16 45 49.4 公制 100
467051 M45 x 1.5 54.5 16.5 14 48 52.6 公制 100
467052 M45 x 2 54.5 18.5 16 48 52.6 公制 100
467053 M52 x 2 62 18.5 16 55 60.3 公制 100
467054 1?4" x 28 10 13.5 11.5 8 8.8 UNF 美制 500
467055 3?8" x 24 13 14.5 12.5 11 12.1 UNF 美制 500
467056 7?16" x 24 15.5 14.5 12.5 13 14.3 UNF 美制 500
467057 7?16" x 20 15.5 15 13 13 14.3 UNF 美制 500
467058 1?2" x 20 17.5 15 13 15 16.5 UNF 美制 500
467059 9?16" x 18 18.5 15.5 13.5 16 17.5 UNF 美制 500
467060 5?8" x 18 21 15.5 13.5 18 19.7 UNF 美制 500
467061 3?4" x 16 24 16.5 14.5 21 23 UNF 美制 500
467062 13?16" x 16 26.5 16.5 14.5 23 25.2 UNF 美制 500
467063 7?8" x 18 27.5 15.5 13.5 24 26.3 UNF 美制 500
467064 7?8" x 14 27.5 17.5 15.5 24 26.3 UNF 美制 250
467065 1” x 14 31 17.5 15.5 27 29.6 UNF 美制 250
467066 11?16" x 12 34.5 18.5 16.5 30 32.9 UNF 美制 250
467067 13?16" x 12 36.5 18.5 16.5 32 35.1 UNF 美制 250
467068 15?16" x 12 41 18.5 16.5 36 39.5 UNF 美制 250
467069 13?8" x 12 43 18.5 16.5 38 41.7 UNF 美制 250
467070 17?16" x 12 45.5 18.5 16.5 40 43.9 UNF 美制 250
467071 15?8" x 12 51 19 16.5 45 49.4 UNF 美制 100
467072 13?4" x 16 54.5 17 14.5 48 52.6 UNF 美制 100
467073 17?8" x 12 59 19 16.5 52 57 UNF 美制 100
467074 1?8" x 28 14 13 11 12 13.2 BSP 英制 500
467075 1?4" x 19 17.5 15 13 15 16.5 BSP 英制 500
467076 3?8" x 19 22 15 13 19 20.8 BSP 英制 500
467077 1?2" x 14 25 17 15 22 24.1 BSP 英制 500
467078 5?8" x 14 29 17 15 25 27.4 BSP 英制 500
467079 3?4" x 14 32 17 15 28 30.7 BSP 英制 250
467080 7?8" x 14 36 17 15 32 35.1 BSP 英制 250
467081 1” x 11 41 19 17 36 39.5 BSP 英制 250
467082 11?4" x 11 51 19 17 45 49.4 BSP 英制 250
467083 11?2" x 11 56 19.5 17 50 54.8 BSP 英制 100
467084 2” x 11 71 19.5 17 63 69.1 BSP 英制 100
467085 21?4" x 11 80 19.5 17 70 76.8 BSP 英制 100
467086 21?2" x 11 90 19.5 17 80 87.7 BSP 英制 100

 

上一页
下一页