产品分类

首页 > 推荐产品

  

一字槽密封塞 SR1007

黄色LDPE

. 位于凸缘下侧的双重的密封圈提供完全的密封保护

. 使用螺丝刀, 扳手, 套筒扳手或是内六角扳手可迅速装配

. 可以使用手动或电动工具紧固

. 头部设计不会使液体滞留

 

  

 

 

 

料号 螺纹尺寸 (d1) D(mm) H(mm) h1(mm) SW1(mm) SW2(mm) 螺纹类型 包装数量
110845 1/8" x 28 16 15.5 8 12 9 BSP 螺纹 1000
110840 1/4" x 19 19 17.5 10 13 10 BSP 螺纹 1000
110841 3/8" x 19 22 17.5 10 15 12 BSP 螺纹 500
110842 1/2" x 14 27 19.5 12 19 16 BSP 螺纹 500
466993 5/8" x 14 29.5 19.5 12 22 19 BSP 螺纹 500
110843 3/4" x 14 32 19.5 12 24 21 BSP 螺纹 250
466994 7/8" x 14 37 19.5 12 27 24 BSP 螺纹 500
110844 1” x 11 40 22.5 15 30 27 BSP 螺纹 100
462853 1 1/4" x 11 50 22.5 15 36 33 BSP 螺纹 1000
466995 1 1/2" x 11 56 24 15 41 37 BSP 螺纹 250
466996 1 3/4" x 11 62 24 15 50 46 BSP 螺纹 250
466997 2” x 11 68 24 15 55 51 BSP 螺纹 100
462836 M8 x 1 12.5 15.5 8 7 4 公制 5000
462837 M10 x 1 14.5 16.5 9 9 6 公制 5000
462838 M12 x 1.5 17 16.5 9 10 7 公制 500
466973 M12 x 1 17 16.5 9 10 7 公制 500
466974 M10 x 1.5 14.5 16.5 9 9 6 公制 5000
110836 M14 x 1.5 19 17.5 10 13 10 公制 1000
110837 M16 x 1.5 22.3 17.5 9.3 15 12 公制 500
110838 M18 x 1.5 24 17.5 9 17 14 公制 500
110839 M22 x 1.5 28 17.5 10 21 18 公制 500
462842 M20 x 1.5 26 17.5 10 19 16 公制 3000
466975 M24 x 1.5 30 17.5 10 24 21 公制 500
466976 M26 x 1.5 32 20.5 12 24 21 公制 500
466977 M27 x 1.5 33 20.5 12 24 21 公制 500
466978 M28 x 1.5 34 20.5 12 24 21 公制 500
466979 M30 x 1.5 38 20.5 12 24 21 公制 500
466980 M32 x 1.5 40 20.5 12 24 21 公制 500
466981 M36 x 1.5 45 20.5 12 24 21 公制 500
466982 M38 x 1.5 48 20.5 12 24 21 公制 250
466983 M45 x 1.5 52 21.5 12 30 27 公制 250
466985 M27 x 2 33 22 13.5 24 21 公制 250
466986 M30 x 2 38 22 13.5 24 21 公制 250
466987 M33 x 2 40 22 13.5 24 21 公制 250
466988 M36 x 2 45 22 13.5 24 21 公制 250
466989 M42 x 2 50 22 13.5 30 27 公制 250
466990 M45 x 2 52 22 13.5 30 27 公制 125
466991 M48 x 2 55 23 13.5 30 27 公制 100
466992 M52 x 2 60 23 13.5 30 27 公制 100
466948 3/8" x 24 16 17.5 10 9 6 UNF 螺纹 5000
466949 7/16" x 20 17 17.5 10 10 7 UNF 螺纹 5000
466950 3/8" x 24 19 17.5 10 13 10 UNF 螺纹 3000
466951 9/16" x 18 20.5 17.5 10 13 10 UNF 螺纹 3000
466952 5/8" x 18 22 17.5 10 15 12 UNF 螺纹 3000
466953 3/4" x 16 26 17.5 10 19 16 UNF 螺纹 3000
466954 7/8" x 14 28.5 19.5 12 21 18 UNF 螺纹 3000
466955 1” x 14 31.5 19.5 12 24 21 UNF 螺纹 1000
466956 1 1/16" x 12 33 19.5 12 24 21 UNF 螺纹 1000
466958 1 5/16" x 12 40 22.5 15 30 27 UNF 螺纹 1000
466959 1 5/8" x 12 47.5 22.5 15 36 33 UNF 螺纹 500
466960 1 7/8" x 12 54 22.5 15 36 33 UNF 螺纹 500
上一页
下一页